型號 | 最大規格 | 最小規格 | 厚度 | 生產能力(5mm) (m²/小時) |
供電容量 (KVA) |
產品用途 |
HP1506 | 1500*600 | 90*90 | 3-8 | 14 | ≥100 | 主要用途:工業儀表、燈片、民用家電等超薄型超小規格玻璃 |
HP1508 | 1500*800 | 100*100 | 3-12 | 18 | ≥150 | |
HP2010 | 2000*1000 | 100*100 | 3-12 | 30 | ≥200 | |
HP2012 | 2000*1200 | 120*120 | 3-12 | 37 | ≥250 | |
HP2512 | 2500*1200 | 120*120 | 3-12 | 46 | ≥250 | |
HP2515 | 2500*1500 | 150*250 | 3-19 | 57 | ≥315 | |
HP3015 | 3000*1500 | 150*250 | 3-19 | 69 | ≥400 | |
HP2518 | 2500*1800 | 150*250 | 3-19 | 69 | ≥400 | |
HP3018 | 3000*1800 | 150*250 | 3-19 | 83 | ≥400 | |
HP3618 | 3600*1800 | 150*250 | 3-19 | 99 | ≥500 | |
HP3021 | 3000*2100 | 150*250 | 4-19 | 96 | ≥500 | |
HP3621 | 3600*2100 | 150*250 | 4-19 | 116 | ≥600 | |
HP4221 | 4200*2100 | 150*250 | 4-19 | 135 | ≥700 | |
HP3624 | 3600*2400 | 150*250 | 4-19 | 132 | ≥630 | 主要用途:大規模建筑玻璃、大批量家具、裝飾、衛浴、汽車、火車、船舶玻璃等。 |
HP4224 | 4200*2400 | 150*250 | 4-19 | 154 | ≥800 | |
HP5024 | 5000*2400 | 150*250 | 4-19 | 184 | ≥1000 | |
HP6024 | 6000*2400 | 150*250 | 5-22 | 220 | ≥1000 | |
HP5028 | 5000*2800 | 200*300 | 5-22 | 214 | ≥1000 | |
HP6028 | 6000*2800 | 200*300 | 5-22 | 257 | ≥1250 | |
備注: 1、上述生產能量是以玻璃裝載利用率K=100%及采用5mm透明浮法為基礎。 2、實際生產時,生產率≤最大生產量的85%,這與玻璃的型狀、尺寸、邊部的質量、裝載利用率有關。 3、玻璃片相互間最小距離為30mm。 |
供應HP水平鋼化爐